Каталог запчастей
Перемещайте таблицу чтобы увидеть больше информации
![]() |
Обозначение | Наименование | Кол-во | Срок поставки | Цена за ед. без НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90-ОСТ 1 13448-78 | Хомут | 100 | 15 дней | 4 150,00 руб. | |
|
90-Хим.Пас-ОСТ1 11514-74 | Шайба | 1000 | 30 дней | 406,00 руб. | |
|
90,5-Кд-ОСТ1 11517-74 | Шайба | 1000 | 30 дней | 355,00 руб. | |
|
90,5-Хим.Пас-ОСТ1 11518-74 | Шайба | 1000 | 30 дней | 710,00 руб. | |
|
94-100 ГОСТ23825-79 | Кольцо защитное | 400 | 30 дней | 595,00 руб. | |
|
|
94-ОСТ 1 13448-78 | Хомут | 100 | 15 дней | 4 200,00 руб. | |
|
95 ОСТ 1 11108-73 | Кольцо защитное | 1000 | 30 дней | 197,00 руб. | |
|
95-101 ГОСТ23825-79 | Кольцо защитное | 400 | 30 дней | 605,00 руб. | |
|
95,5-Кд-ОСТ1 11517-74 | Шайба | 1000 | 30 дней | 370,00 руб. | |
|
95,5-Хим.Пас-ОСТ1 11518-74 | Шайба | 1000 | 30 дней | 740,00 руб. | |
|
970206К ЕТУ 100/3(30x62x16) | Подшипник | Под заказ | По запросу | 11 666,67 руб. | |
|
98-1-1-1-57 ОСТ 1.11208-73 | Пружина | Под заказ | По запросу | 580,00 руб. | |
|
981067ЮУ ЕTУ 100/5 | Подшипник | Под заказ | По запросу | 3 500,00 руб. | |
|
981067ЮУ ЕТУ 100/5 | Подшипник | 16 | 30 дней | 2 500,00 руб. | |
|
9В.07.04.002 (0190704002) | Прокладка | Под заказ | По запросу | 2 200,00 руб. | |
|
9Ж8.683.025 | Прокладка | 20 | 3 дня | 320,00 руб. | |
Соберём запчасти по вашему списку закупок
Данная услуга обеспечивает максимальный комфорт клиента. Просто загрузите список необходимых Вам запчастей.







