Каталог запчастей
Перемещайте таблицу чтобы увидеть больше информации
Обозначение | Наименование | Кол-во | Срок поставки | Цена за ед. без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-16-180 ОСТ 1 11303-73 | Перемычка металлизации | 1000 | 7 дней | 380,00 руб. | ||
1-16-2-2-043 ОСТ1 11408-88 | Кольцо | 100 | 7 дней | 214,00 руб. | ||
1-16-2-2-047 ОСТ1 11408-88 | Кольцо | 100 | 7 дней | 214,00 руб. | ||
1-16-2-3-012 ОСТ1 11408-88 | Кольцо | 100 | 7 дней | 218,00 руб. | ||
1-16-2-3-034 ОСТ1 11408-88 | Кольцо | 100 | 7 дней | 214,00 руб. | ||
1-16-2-3-035 ОСТ1 11408-88 | Кольцо | 100 | 7 дней | 214,00 руб. | ||
1-16-2-3,5-013 ОСТ1 11408-88 | Кольцо | 100 | 7 дней | 164,00 руб. | ||
1-16-200 ОСТ 1 11303-73 | Перемычка металлизации | 1000 | 7 дней | 385,00 руб. | ||
1-16-220 ОСТ 1 11303-73 | Перемычка металлизации | 1000 | 7 дней | 390,00 руб. | ||
1-16-230 ОСТ1 10852-72 | Рукав | 10 | 45 дней | 23 600,00 руб. | ||
1-16-240 ОСТ 1 11303-73 | Перемычка металлизации | 1000 | 7 дней | 395,00 руб. | ||
1-16-255 ОСТ1 13822-81 | Рукав | 10 | 45 дней | 21 550,00 руб. | ||
1-16-260 ОСТ 1 11303-73 | Перемычка металлизации | 1000 | 7 дней | 400,00 руб. | ||
1-16-3,5-3-043 ОСТ1 11408-88 | Кольцо | 100 | 7 дней | 217,00 руб. | ||
1-16-430 ОСТ1 10852-72 | Рукав | 10 | 45 дней | 23 750,00 руб. | ||
1-16-450 ОСТ1 10852-72 | Рукав | 10 | 45 дней | 23 900,00 руб. |
Соберём запчасти по вашему списку закупок
Данная услуга обеспечивает максимальный комфорт клиента. Просто загрузите список необходимых Вам запчастей.