Ваш заказ:
1 детали на сумму 47,000.00 руб.
Каталог запчастей
Перемещайте таблицу чтобы увидеть больше информации
![]() |
Обозначение | Наименование | Кол-во | Срок поставки | Цена за ед. без НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Батарея аккумуляторная свинцовая авиационная 12-САМ-28П | Батарея аккумуляторная свинцовая авиационная | 18 | 60 дней | 47 000,00 руб. | |
|
Батарея аккумуляторная свинцовая авиационная 12-САМ-28П | Батарея аккумуляторная свинцовая авиационная | Под заказ | По запросу | 65 000,00 руб. | |
|
Батарея БП-214М | Батарея | 2 | 60 дней | 96 000,00 руб. | |
|
Батарея Прибой-2С | Батарея | 18 | 60 дней | 17 000,00 руб. | |
|
Бачок 8-3914-350М | Бачок | 10 | 60 дней | 10 200,00 руб. | |
|
БИФ 1х0,75 | Кабель/провод | 3 | 3 дня | По запросу | |
|
БИФ-Н 1х0,2 | Кабель/провод | 19 | 3 дня | По запросу | |
|
БИФ-Н-0,2 | Провод | 40 | 30 дней | 48,00 руб. | |
|
БИФЭЗ | Провод | 415 | 30 дней | 1 200,00 руб. | |
|
БК ПВД 6ЭЗ.219.001ЭТ | Блок контроля обогрева приемников воздушных давлений для вертолета | 1 | 3 дня | По запросу | |
|
блистер левый 520.0100.0740.000 | Стекло | 1000 | 45 дней | 162 000,00 руб. | |
|
блистер правый 500.0100.0670.000 | Стекло | 1000 | 45 дней | 162 000,00 руб. | |
|
блистера 8АТ.0200.458.002 | Стекло | Под заказ | По запросу | 65 000,00 руб. | |
|
Блок № 28 | КПА 1кат 1984г, 1987г выпуска | 2 | 3 дня | 38 500,00 руб. | |
|
Блок БРН120Т5А-3С | Блок | Под заказ | По запросу | 1 000 000,00 руб. | |
|
Блок БСГО400А | Блок | Под заказ | По запросу | 520 000,00 руб. | |
Соберём запчасти по вашему списку закупок
Данная услуга обеспечивает максимальный комфорт клиента. Просто загрузите список необходимых Вам запчастей.



