Ваш заказ:
2 детали на сумму 319,000.00 руб.
Каталог запчастей
Перемещайте таблицу чтобы увидеть больше информации
![]() |
Обозначение | Наименование | Кол-во | Срок поставки | Цена за ед. без НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
КП-9В (0192101080-10)2 | Клапан перепуска воздуха | 4 | По запросу | 295 000,00 руб. | |
|
Кран запорный 643700 | Кран запорный | Под заказ | По запросу | 40 000,00 руб. | |
|
Крестовина МИ-1-1012-031 | Крестовина | 40 | 3 дня | 192 000,00 руб. | |
|
круглое 11-Хим.Фос.Окс. ОСТ 1 10241-71 | Кольцо пружинное | Под заказ | По запросу | 750,00 руб. | |
|
КТ94-230-1 | Тормоз | 2 | 60 дней | 595 000,00 руб. | |
|
КТ94-230-2 | Тормоз | 2 | 60 дней | 595 000,00 руб. | |
|
КТ96-212 | Полуреборда | 6 | 3 дня | 22 000,00 руб. | |
|
КТ97-12У | Полуреборда | 1 | 30 дней | 25 000,00 руб. | |
|
КТ97-223 | Колпак | Под заказ | По запросу | 3 000,00 руб. | |
|
КТ97-240 | Колодка тормозная | 4 | 30 дней | 24 000,00 руб. | |
|
КТ97-241 | Накладка | 4 | 30 дней | 3 500,00 руб. | |
|
ЛБ8-2 | Лампа | Под заказ | По запросу | 450,00 руб. | |
|
левое 90-0203-3001-02 | Стекло | 2 | 45 дней | По запросу | |
|
Левый входной туннель двигателя 246.6820.120.002 | Под заказ | По запросу | По запросу | ||
|
Лепесток 2-1,0-3-14-Л63-04 ГОСТ 16840-78 | Лепесток | Под заказ | По запросу | 70,00 руб. | |
|
Лепесток 2-1,0-3,0-14-Л63-04 ГОСТ 16840-78 | Лепесток | Под заказ | По запросу | 70,00 руб. | |
Соберём запчасти по вашему списку закупок
Данная услуга обеспечивает максимальный комфорт клиента. Просто загрузите список необходимых Вам запчастей.




