Ваш заказ:
3 детали на сумму 45,350.00 руб.
Каталог запчастей
Перемещайте таблицу чтобы увидеть больше информации
![]() |
Обозначение | Наименование | Кол-во | Срок поставки | Цена за ед. без НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ПМ-6-5 (ТУ 3449-033-97284872-2006) | Наконечник | Под заказ | По запросу | 40,00 руб. | |
|
ПН 600х1-НО-68-1 НТА-ТУ 38 1051959 | Пластина | Под заказ | По запросу | 3 000,00 руб. | |
|
ПН 800х2-НО-68-1 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | Пластина | Под заказ | По запросу | 2 600,00 руб. | |
|
ПН 800х3-НО-68-1НТА ТУ 38 1051959.1-2020 ТУ 38 1051959.2-2020 | Пластина | Под заказ | По запросу | 2 100,00 руб. | |
|
ПН3ПГ-15К | Переключатель | Под заказ | По запросу | По запросу | |
|
ПН3ПГ-15К | Переключатель | Под заказ | По запросу | 5 200,00 руб. | |
|
подвесной 2273А-18-2 | Хомут | 100 | 30 дней | 1 200,00 руб. | |
|
Подшипник284913 ЕTУ 100/5 | Подшипник 284913 ЕTУ 100/5 | Под заказ | По запросу | 42 000,00 руб. | |
|
поперечного управления 24-1940-431 | Тяга | Под заказ | По запросу | 100 000,00 руб. | |
|
поперечного управления 24-1940-461 | Тяга | 2 | 30 дней | 75 000,00 руб. | |
|
Порошок цинковый ПЦ-3 | Порошок цинковый | Под заказ | По запросу | 6 000,00 руб. | |
|
ППВН | Переключатель | 4 | 30 дней | 6 500,00 руб. | |
|
ППГ-15К-2с | Переключатель | 4 | 30 дней | 3 500,00 руб. | |
|
ППН | Переключатель | 1 | 30 дней | 16 850,00 руб. | |
|
ППНГ-15К | Переключатель | 4 | 30 дней | 4 850,00 руб. | |
|
ПР 106-1 (440079) | Профиль | Под заказ | По запросу | 7 500,00 руб. | |
Соберём запчасти по вашему списку закупок
Данная услуга обеспечивает максимальный комфорт клиента. Просто загрузите список необходимых Вам запчастей.

